Guide des tailles
Guide des Tailles
ces mensurations en CM sont des mesures generales.
bien entendu , chaque article aura des mesures particulieres en fonction du style du vêtement ( baggie, vetement ample, taille basse etc).
Femme - Robes*
Description | XS | S | M | L | XL |
Corps | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hanche | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Épaule | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Bras | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Longueur de robe (pour les robes longues) | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 |
Longueur de robe (pour les robes courtes) | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Longueur des manches (pour les manches longues) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Longueur des manches (pour les manches courtes) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Femme - Top*
Description | XS | S | M | L | XL |
Corps | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hanche | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Épaule | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Bras | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Longueur des manches (pour les manches longues) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Longueur des manches (pour les manches courtes) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longueur | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Femme - Short*
Description | XS | S | M | L | XL |
Ceinture | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hanche | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cuisse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ourlet | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Longueur | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Entrejambe Face | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Entrejambe Fesse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Femme - Pantalon*
Description | XS | S | M | L | XL |
Ceinture | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hanche | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cuisse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ourlet | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Longueur | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Entrejambe Face | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Entrejambe Fesse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Homme - Chemise*
Description | XS | S | M | L | XL |
Corps | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Taille | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ourlet | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longueur | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Bras | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Épaule | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Longueur des manches (pour les manches longues) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Longueur des manches (pour les manches courtes) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Largeur des manches | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Menotte (pour les manches longues) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Homme - Short*
Description | XS | S | M | L | XL |
Ceinture | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hanche | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ourlet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Longueur | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Entrejambe Face | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Entrejambe Fesse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Homme - Pantalon*
Description | XS | S | M | L | XL |
Ceinture | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hanche | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Cuisse | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ourlet | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Longueur | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Entrejambe Face | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Entrejambe Fesse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
* toutes les mesures sont en CM